Extrusora de EPS - Isopor
É uma máquina automática que produz o material EPS - Isopor.
A Linha de Extrusão Plana de PS utiliza grãos de PS para produzir folhas em PS.
Descrições Técnicas:
| Layout | 
| 1. GPPS com aditivo deverá ser misturado no sistema de alimentação. | 
| 2. Grãos misturados entram na extrusora. | 
| 3. Injeção de agente de espuma (gás butano ou LPG) | 
| 4. Troca tela hidráulico. | 
| 5. Extrusora Secundária. | 
| 6. Matriz. | 
| 7. Resfriamento e Formação. | 
| 8. Puxador Haul-off. | 
| 9. Bobinadeira. | 
| 10. Produto Final. | 
| 11. Correia Transportadora. | 
| Capacidade: | 200 - 240 kg/h | 
| Espessura: | 1 - 4 mm | 
| Largura: | 640 x 1080 mm | 
| Relação de Espuma: | 10 - 22 | 
| Método de Resfriamento: | Por água e ar | 
| Método de Corte: | Único | 
| Peso: | 12 T | 
| Pressão a Gás Butano: | 0.9 - 1.2 mpa | 
| Energia Instalada: | 180 kw | 
| Energia Conusumida: | 100 kw | 
| Dimensões (C x L x A): | 30 x 6 x 3 m | 
| 
 | |
| Extrusora Primária | |
| Diâmetro da Rosca - LD 1:32: | 105 mm | 
| Material da Rosca: | 38 CrMoAl Nitretada e Polida | 
| Material do Canhão: | 38 CrMoAl Nitretada | 
| Redutor: | 280C° - 8 | 
| Controle de Temperatura: | 6 zonas | 
| Bomba a Gás: | 1 conjunto 40 L/hora | 
| Medidor de Pressão Digital: | 1 pc | 
| Troca Tela Hidráulico: | 1 pc | 
| Painel Elétrico: | 1 conjunto | 
| Inversor de Frequência: | 55 kw | 
| Motor: | 4 pólos, 55kw | 
| Relê de Estado Sólido | |
| 
 | |
| Extrusora Secundária | |
| Diâmetro da Rosca - LD 1:32 | 120 mm | 
| Material da Rosca: | 38 CrMoAl Nitretada e Polida | 
| Material do Canhão: | 38 CrMoAl Nitretada | 
| Redutor: | 280C° - 8 | 
| Controle de Temperatura: | 6 zonas | 
| Medidor de Pressão do Cabeçote: | 1 pc | 
| Resfriamento de Água Automático: | 5 pcs em alumínio | 
| Motor: | 5 pcs, 55kw | 
| Inversor de Frequência: | 55 kw | 
| Painel Elétrico: | 1 conjunto | 
| Relê de Estado Sólido | |
| 
 | |
| Sistema de Formação com Resfriamento | |
| Resfriamento com Tambor de Água: | 1 conjunto | 
| Anel de Ar: | 1 conjunto | 
| Ventoinha de Alta Pressão: | 1 conjunto | 
| Cortador: | 1 conjunto | 
| 
 | |
| Puxador | |
| Rolo Emborrachado Fixo: | 3 pcs | 
| Rolo Emborrachado Móvel: | 1 conjunto | 
| Velocidade de Tração: | 3 - 31m/min | 
| Motor: | 4 pólos, 3kw | 
| Inversor de Frequência: | 3 kw | 
| Contador: | 1 pc | 
| Alarme: | 1 conjunto | 
| Velocidade de Tração: | Em "s" com auto-fricção | 
| 
 | |
| Bobinadeira | |
| Eixo Pneumático: | 2 pcs | 
| Motor de Torque: | 2 conjuntos, 112 - 6/10 | 
| Controlador de Torque: | 1 conjunto | 
| Redutor de Turbina: | 2 conjuntos | 
| 
 | |
| Misturador/Alimentador Automático | |
| Motor: | 4 pólos, 3 kw | 
| Capacidade: | 250 kg/hora (controlado por relê) | 
| 
 | 
 | 
| Matriz: | 38CrMoAlA Nitretado | 
Para mais informações sobre esta máquina clique em Entre em contato
Você também pode se interessar por:
| Extrusora Recuperadora de EPS | Termoformadora de EPS - Isopor | 
|  |  | 
 
 
 

 11 97411-1919
 11 97411-1919 







 
                                           
             
                                           
             
                                           
             
                                           
             
                                           
             
                                           
             
		