Extrusora de Plástico Bolha - 1600 - 2 camadas
Descrições Técnicas:
| Diâmetro da Rosca | 80 mm |
| L/D | 32:1 |
| Material da Rosca e Canhão | 38 CrMOALA |
| Redutor | Modelo 173 |
| Material do Redutor | Rígido e nitretado com dispositivo de resfriamento. |
| Aquecimento | 8 zonas e resistências em alumínio fundido |
| Motor Principal | 30 kW |
| Inversor de Frequência | 30 kW |
| Potência instalada | 80 kW |
| Produção | até 90 kg/h |
| Troca Tela | Fixo |
| Dimensões da Máquina em Formato L | 5000 mm x 5000 mm |
| Dimensões da Máquina em Formato Reto | 7500 mm x 3000 mm |
| Largura do Cabeçote | 1750 mm |
| Largura do Filme | 1600 mm |
| Espessura do Filme | 0.03 – 0.2 mm |
| Material do Cabeçote | Aço de alta qualidade |
| Aquecimento | Alumínio fundido |
| Quantidade | 1 peça |
| Tamanho | De acordo com o solicitado (Padrão 6mm ou 10 mm) |
| Disponíveis | 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 18 mm 20 mm / 22 mm / 25 mm 28 mm / 30 mm * Obs.: Para tamanhos diferentes é necessária a compra de um eixo vazado extra |
| Comprimento | 1750 mm |
| Área com Furação | 1600 mm |
| Resfriamento | À água |
| Motor | 2 unidades (1.5 kW cada) |
| Inversor de Frequência | 2 unidades (1.5 kW cada) |
| Rolo Tracionador | 3 unidades (1750 mm cada) |
| Comprimento do Rolo Tracionador | 1750 mm |
| Rolo de Resfriamento | 1 unidade |
| Rolo Emborrachado | 1 unidade |
Compensador
Para estiragem do filme.
| Rebobinadeira | Dupla, com troca automática |
| Motor | 1.5 kW |
| Torque do Motor | 10 N/M |
| Peso | 3.8 T |

11 97411-1919 






