Extrusora para Manta de EPE
Item | Parâmetro |
Modelo | 105 |
Material aplicável | PEBD |
Espessura da folha formada | 0,5mm – 6,0mm |
Largura efetiva da folha | 1000mm – 1800mm |
Capacidade de produção | Até 120 Kg/hora |
Diâmetro máximo da bobina | 1600mm |
Potência nominal da máquina | 100kW |
Dimensões externas (C x L x A) | 23.000mm × 2.300mm × 2.200mm |
Peso da máquina | 6,2 Ton |
Dispositivo de alimentação automática | |
Item | Parâmetro |
Material processado | Talco em pó |
Capacidade de alimentação | 2 – 30 g/min |
Potência do motor de acionamento | 0,75 kW |
Máquina de sucção automática a vácuo | |
Item | Parâmetro |
Capacidade de transporte | 200 Kg/h |
Potência do motor | 0,75 kW |
Altura de elevação da sucção | 4,5 m |
Extrusora | |
Item | Parâmetro |
Potência do motor de acionamento | 45kW |
Diâmetro da rosca | Φ105 mm |
Relação comprimento/diâmetro (L/D) | 55:1 |
Velocidade máxima de rotação da rosca | 60 rpm |
Capacidade máxima de extrusão por hora | até 120 kg/h |
Número de zonas de aquecimento | 12 |
Potência de aquecimento | 55 kW |
Sistema Hidráulico de Troca de Tela Sem Parada | |
Item | Parâmetro |
Potência do motor da bomba de óleo | 3 kW |
Pressão máxima da bomba de óleo | 20 Mpa |
Potência do motor da bomba de óleo | 3 kW |
Pressão máxima da bomba de óleo | 20 MPa |
Quantidade de filtros | 2 |
Potência de aquecimento | 5 kW |
Cabeçote e Molde da Extrusora | |
Item | Parâmetro |
Diâmetro da abertura do molde | Dependente da largura do produto final |
Zonas de controle de temperatura | 1 |
Precisão do controle de temperatura | ±1 °C |
Potência de aquecimento | 5 kW |
Unidade de Injeção de Agente Expansor | |
Item | Parâmetro |
Tipo de agente expansor | Butano liquefeito |
Vazão da bomba dosadora | 63 L/h |
Pressão de saída | 10 – 20 Mpa |
Faixa do manômetro | 0 – 60 Mpa |
Potência do motor | 2,2 kW |
Unidade de Injeção de Agente Antiencolhimento | |
Item | Parâmetro |
Tipo de agente antiencolhimento | Monoglicerídeo destilado (D-95) |
Vazão da bomba | 10 L/H |
Capacidade do tanque de fusão | 10L |
Faixa do manômetro | 0 – 60 Mpa |
Potência do motor | 0,75 kW |
Unidade de Anel de Ar e Tambor de Moldagem | |
Item | Parâmetro |
Potência do motor do soprador | 550w |
Diâmetro do anel de ar | Φ700mm |
Tamanho do tambor de moldagem | De acordo com os requisitos do cliente |
Potência do motor do soprador do tambor | 550w |
Unidade de Tração e Expansão | |
Item | Parâmetro |
Quantidade de estruturas de aço carbono | 6 |
Tamanho dos rolos espelhados | Φ400mm×1800mm (2 peças) |
Tamanho do rolo de expansão | Φ150mm×1800mm (1 peça) |
Material do rolo de expansão | Liga de alumínio |
Potência de acionamento | 1,5 kW |
Unidade de Bobinamento | |
Item | Parâmetro |
Peso de bobinamento | Máximo 40Kg |
Diâmetro de bobinamento | Máximo 1600mm |
Controle de comprimento | Controle por contador de metros, comprimento ajustável |
Motor de acionamento | Motor de torque 8N.m, 2 unidades |
Motor de acionamento por translação | 1,5 kW |