Máquina SOS 020 para Sacolas de Papel com Alça Torcida
Descrições Técnicas:
| Modelo |
020 – 330A BRA |
| Espessura do Papel: |
de 70 até 160 g / m² |
| Comprimento de Corte do Tubo com Alça: | de 270 até 430 mm |
| Comprimento de Corte do Tubo sem Alça: | de 270 até 530 mm |
| Comprimento do Saco com Alça: | de 225 até 370 mm |
| Comprimento do Saco sem Alça: | de 225 até 470 mm |
| Largura do Saco com Alça: | de 220 até 330 mm |
| Largura do Saco sem Alça: | de 150 até 330 mm |
| Largura do Fundo do Saco: | de 60 até 180 mm |
| Sanfona da Lateral do Saco: | de 30 até 90 mm |
| Consumo de Energia: | 35 kw |
| Largura da Bobina: | 590 até 1050 mm |
| Diâmetro Máximo da Bobina: | 1200 mm |
| Peso Máximo da Bobina: | 1000 kg |
| Diâmetro do Tubete do Papel: | 76 mm |
| Altura da Alça: | 100 mm |
| Comprimento do Patch da Alça: | 152.4 mm |
| Distância da Alça: | 95 mm |
| Diâmetro do Alça Torcida: | 3 até 5 mm |
| Largura da Bobina do Patch: | 80 até 100 mm |
| Diâmetro da Bobina do Patch: | 1000 mm |
| Espessura do Patch da Alça: | 100 até 135 g / m² |
| Velocidade Mecânica: |
até 200 pçs / min |
| Capacidade de Produção com Alça: |
até 160 pçs / min |
| Capacidade de Produção sem Alça: |
até 120 pçs / min |
| Dimensões Gerais: | 13000 x 6000 x 3200 mm |
| Peso da Máquina: | 13500 kg |
*OBS: Máquina trifásica em 380v, 60hz, que possui motor, inversor de frequência, eixo expansivo, controlador de tensão, alinhador e contador automático, além de coleiro hot melt para o equipamento de alça, e sistema de cola à base d’água para o equipamento SOS. Todos os comprimentos são controlados por CLP e IHM Touch Screen, além de servo motor e driver. Fotocélula utilizada para trabalhar com material impresso.

11 97411-1919 







