Extrusora de Mangueira - PEAD e PEBD
Extrusora de Mangueira - PEAD e PEBD - Descrições Técnicas:
Descrições Técnicas:
| Alimentação por Funil: | Grãos Virgens ou Reciclados de PE |
| Rosca e Canhão: | Aço 38CrMoAlA nitretado com refrigeração |
| Diâmetro da Rosca: | 50 mm |
| L/D da Rosca: | 30:1 |
| Profundidade da Rosca: | 0.3-0.6 Dureza: HV>740 |
| Profundidade do Canhão: | 0.4-0.7 Dureza: HV>940 |
| Refrigeração do Canhão: | 3 Venotinhas de 0,18 kW |
| Produção: | 40 Kg/h |
| Motor e Inversor de Frequência: | 15 kW |
Redutor:
Alto torque, baixo ruído, superfície reforçada, auto-lubrificante e aço de alta qualidade.
Molde:
Em aço tratado e brunido com materiais em bronze
| Medidas dos Tubos: | À definir pelo cliente |
Mesa Dimensionadora à Vacuo:
Velocidade e Movimento Elétrico Ajustáveis
Resfriamento via Spray
| Banheira em Aço Inox: | 5000 mm |
| Razão de Vacuo: | 0.03-0.08 Mpa |
| Bomba de Vacuo: | 4 kW |
| Razão de Exaustão: | 160 m³/h |
| Razão da Bomba de Água: | 3.7 kW |
| Movimentação Traseira e Fronteira: | ±600 mm |
| Movimentação Vertical: | ±75 mm |
| Movimentação Esquerda e Direita: | ±40 mm |
Puxador Caterpillar:2 unidades com Emborrachamento
| Comprimento de Pegada: | 1200 mm |
| Velocidade de Tração: | 1-10 m/min |
| Arraste: | 20000 N |
| Motor e Inversor de Frequência: | 3 kW |
Dimensões do Tubete:
| Interno: | 220*260 |
| Externo: | 800*260 mm (Diâmetro x Largura) |
Clique Aqui e curta nossa página no Facebook.
Para mais informações sobre esta máquina clique em Entre em contato

11 97411-1919 







