Descrições Técnicas:
| Cilindro Principal | Tipo | YG 450 / 320 - 2550 | QTD | 1 |
| Força Nominal | 40002 | Golpe | 2550 mm | |
| Cilindro Lateral | Tipo | YG 320 / 220 - 2400 | QTD | 2 |
| Força Nominal | 2000 KN x 2 | Golpe | 2400 mm | |
| Cilindro de Cobertura | Tipo | YG 280 / 180 - 2290 | QTD | 1 |
| Força Nominal | 1600 KN | Golpe | 2290 mm | |
| Cilindro de Pequeno Porte | Tipo | YG 220 / 160 - 680 | QTD | 1 |
| Força Nominal | 1000 KN | Golpe | 680 mm | |
| Tamanho da caixa de Alimentação (C*L*A) | 3000 X 2000 X 1200 mm |
| Tamanho da Seção de Fardo | 600 x 600 mm | |||
| Densidade do Fardo | > 1.6 t / m² | |||
| Tempo de Ciclo Único | S | ~ 230 | ||
| Motor | Tipo | Y 2805 - 6 | Potência | 45KW |
| Velocidade | 970 rpm | QTD | 2 Conjuntos | |
| Pressão Máxima de Trabalho | 25 Mpa | |||
| Bomba de Óleo | Tipo | 250 YCY 14 - 18 | Taxa de Pressão | 31.5Mpa |
| Capacidade Máxima | 250 ml / r | QTD | 2 Conjuntos | |
| Base Durável | Placa de Desgaste de Alta Resistência Hardox 500 | |||
| Base Modo Operacional | Operação Automática via CLP Saída Lateral do Fardo |

11 97411-1919 






