Extrusora de Tubo - Fita de Gotejamento
Layout da Máquina
1. Extrusora   
2. Molde e Unidade de Resfriamento   
3. Puxador Haul-off
4. Bobinadeira   
5. Secador   
6. Alimentador
Descrições Técnicas:
| Produção | 60 - 70 m/min | 
| Diâmetro do Tubo-Fita de Irrigação | 12 - 18 mm | 
| Espessura do Tubo-Fita de Irrigação | 0.16 - 0.2 mm | 
| Distância do Bico de Gotejamento | 100/ 200/ 250/ 300/ 400/ 500/ 600/ 750 mm | 
| Dimensões da Máquina (C × L × A) | 13000 × 1800 × 2200 mm | 
| Peso Total | 3500 kg | 
Outra informações:
| 
 | Item | Dados | Qtd | 
| 1 | Extrusora | 1. Redutor 173: alto torque, baixo ruído, superfície reforçada, auto-lubrificante, aço de alta qualidade | 1 | 
| 2. Rosca e Canhão: 60 mm, L/D: 30:1, Aço 38CrMoA1A nitretado | |||
| 3. Aquecimento: 4 zonas para o canhão, 3 zonas para a matriz (resistências em alumínio) | |||
| 4. Alimentador e Secador | |||
| 5. Troca telas | |||
| 6. Motor e Inversor de Frequência: 22kW | |||
| 7. Matriz: 60mm | |||
| 2 | Molde e Unidade de Resfriamento | 1. Molde: | 1 | 
| a) 477 mm, material 20Cr13 | |||
| b) Distância do bico de gotejamento: 300 mm | |||
| c) Fluxo do bico de gotejamento: 3.0 L/h | |||
| d) Motor | |||
| e) Bomba a vácuo: 2.2kW | |||
| 2. Unidade de Resfriamento: | |||
| a) Motor | |||
| b) Tamanho ajustável | |||
| 3 | Puxador Haul-off | 1. Puxador caterpillar com tampa de nylon | 1 | 
| 2. Velocidade: 0~40m/sec | |||
| 3. Banheira com guias | |||
| 4. Motor: 1.5kW | |||
| 5. Motor e Inversor de Frequência | |||
| 4 | Bobinadeira | 1. Dupla com motor de torque | 1 | 
| 2. Velocidade: 0~40m/sec | |||
| 3. Potência: 10N.M | |||
| 4. Comprimento da Bobina: 500~2000m | |||
| 5. Contador de metro preciso e alarme de parada | |||
| 5 | Secador | 1. Capacidade: 50 kg | 1 | 
| 2. Volume de Ar: 4.2 m3/min | |||
| 3. Motor: 0.18 kW | |||
| 4. Aquecimento: 4.5 kW | |||
| 5. Temperatura Máxima: 130 ºC (precisão ±5 ºC) | |||
| 6 | Alimentador | 1. Volume de Ar: 1.54 m3/min | 1 | 
| 2. Ventoinha: 1.1kW | |||
| 3. Rotação: 2800 rpm | |||
| 4. Capacidade: 50 kg/h | |||
| 7 | Painel Elétrico | 1. Controlador de Temperatura Digital | 1 | 
| 2. Contactores | |||
| 3. Relês de Estado Sólido | 
 
 
 

 11 97411-1919
 11 97411-1919 




 
                                           
             
                                           
             
                                           
             
                                           
             
                                           
             
                                           
             
		