Máquina SOS 05 para Sacos de Papel com Alça Torcida - 250A
Máquina possui pistões hidráulicos na alimentação, motor, inversor de frequência, eixo expansivo, controlador de tensão, freio à pó magnético, alinhador e contador automático, além de coleiro hot melt e sistema de cola à base d’água para o equipamento de alça; e sistema de cola à base d’água para o equipamento SOS. Todos os comprimentos são controlados por CLP e IHM Touch Screen, além de controlador CPU, servo motor e driver. Fotocélula utilizada para trabalhar com material impresso e painel elétrico com ar condicionado. Inclui chapa intercambiável (tamanhos devem ser definidos previamente).
Descrições Técnicas:
| Modelo: | 05 - 250A BRA |
| Espessura do Papel: | de 80 até 140 g/m² sem alça - começa com 60 g/m² |
| Comprimento de Corte do Tubo: | de 240 até 370 mm sem alça - chega até 470 mm |
| Largura do Saco: | de 120 até 250 mm sem alça - começa com 110 mm |
| Largura do Fundo do Saco: | de 60 até 150 mm |
| Consumo de Energia: | 40 kW |
| Largura da Bobina: | 345 até 830 mm |
| Diâmetro Máximo da Bobina: | 1200 mm |
| Peso máximo da bobina: | 1000 kg |
| Diâmetro do Tubete do Papel: | 76 mm |
| Altura da Alça: | 100 mm |
| Comprimento do Patch: | 95 mm |
| Distância da Alça: | 47 mm |
| Diâmetro do Alça Torcida: | 3 até 5 mm |
| Largura da Bobina do Patch: | 80 até 90 mm |
| Diâmetro da Bobina do Patch: | até 1000 mm |
| Espessura do Patch: | 80 até 130 g/m² |
| Velocidade da Máquina: | de 30 até 200 pçs / min |
| Capacidade de Produção: *Sacos SOS sem alça |
até 180 pçs / min |
| Capacidade de Produção: *Sacolas com alça |
até 140 pçs / min |
| Peso da Máquina: | 16000 kg |
| Dimensões Gerais: | 15000 x 6000 x 2700 mm |

11 97411-1919 
